Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
| Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
| Daerah | : | Kabupaten Malang |
| Periode | : | 2024–2029 |
| Jenis | : | Unikameral |
| Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
| Jumlah dapil | : | 7 |
| Jumlah anggota | : | 50 orang |
| Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Malang |
| Alamat | : | Jl. Panji, Kepanjen, Kab. Malang |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (disingkat DPRD Kab. Malang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. DPRD Kabupaten Malang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Malang dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| MALANG 1 | Bululawang, Gondanglegi, Kepanjen, Pagelaran | 7 |
| MALANG 2 | Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Turen | 7 |
| MALANG 3 | Bantur, Donomulyo, Gedangan, Pagak, Sumbermanjing Wetan | 7 |
| MALANG 4 | Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, Sumberpucung, Wonosari | 7 |
| MALANG 5 | Dau, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Pujon, Wagir | 7 |
| MALANG 6 | Lawang, Pakis, Singosari | 8 |
| MALANG 7 | Jabung, Poncokusumo, Tajinan, Tumpang, Wajak | 7 |
| TOTAL | 50 | |
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | |
|---|---|---|---|---|
| Hj. Masfufah, S.Pd. | PKB | Dapil 1 | 9.412 | |
| H. Kuncoro, S.H., M.Kn. | PKB | Dapil 2 | 15.256 | |
| Ir. H. Kholiq, M.AP. | PKB | Dapil 3 | 17.226 | |
| Mahrus Ali | PKB | Dapil 3 | 9.554 | |
| Drs. H. Abdul Rokhim, M.Pd. | PKB | Dapil 4 | 9.998 | |
| Muslimin, S.Pd. | PKB | Dapil 5 | 13.926 | |
| Choirul Umah | PKB | Dapil 5 | 10.340 | |
| H. Abdulloh Satar, S.E., M.M. | PKB | Dapil 6 | 11.615 | |
| Nur Mutiah Faridah | PKB | Dapil 6 | 8.896 | |
| H. Ali Murtadlo, S.H. | PKB | Dapil 7 | 18.472 | |
| Drs. Mokhamad Fauzi, M.Ag. | PKB | Dapil 7 | 8.831 | |
| Mohammad Risqi Irvansyah | Gerindra | Dapil 1 | 23.246 | |
| Rahmat Kartala | Gerindra | Dapil 2 | 23.802 | |
| Aris Waskito | Gerindra | Dapil 2 | 9.380 | |
| Fitri Yuhana | Gerindra | Dapil 3 | 9.482 | |
| Alayk Mubarrok, M.H.I. | Gerindra | Dapil 4 | 17.094 | |
| Feri Andi Suseko | Gerindra | Dapil 5 | 10.990 | |
| Zia'ul Haq | Gerindra | Dapil 6 | 11.415 | |
| Muhammad Ukasyah Ali Murtadho | Gerindra | Dapil 7 | 12.457 | |
| Muchammad Hafidz | PDIP | Dapil 1 | 27.840 | |
| Imam Supi'i | PDIP | Dapil 1 | 7.893 | |
| Venny Ayu Soraya | PDIP | Dapil 2 | 17.628 | |
| Zulham Akhmad Mubarrok | PDIP | Dapil 2 | 11.360 | |
| Sumai | PDIP | Dapil 3 | 12.442 | |
| Sugianto | PDIP | Dapil 3 | 12.237 | |
| Busilan, S.H. | PDIP | Dapil 4 | 10.111 | |
| Fathur Rohman, S.Pd.I. | PDIP | Dapil 4 | 6.284 | |
| Abdul Qodir, S.H. | PDIP | Dapil 5 | 7.755 | |
| Sih Purwaningtyastuti, S.H. | PDIP | Dapil 5 | 6.387 | |
| Redam Guruh Krismantara, S.H. | PDIP | Dapil 6 | 7.935 | |
| Darmadi, S.Sos. | PDIP | Dapil 7 | 11.428 | |
| Dr. Tantri Bararoh, S.E., M.Ak. | PDIP | Dapil 7 | 10.658 | |
| Fakih Pilihan | Golkar | Dapil 1 | 6.381 | |
| Rodhiyah Ahla Samar, S.I.P. | Golkar | Dapil 2 | 14.895 | |
| Sudarman, S.Pd. | Golkar | Dapil 3 | 18.195 | |
| Dofic Soroanggomo, S.E. | Golkar | Dapil 4 | 7.035 | |
| Khoirun, S.E. | Golkar | Dapil 5 | 6.520 | |
| Ir. Sudjono, M.P. | Golkar | Dapil 6 | 15.690 | |
| Surya Hanta | Golkar | Dapil 6 | 7.062 | |
| Dr. Miskat, S.H., M.H. | Golkar | Dapil 7 | 11.536 | |
| Sudha | NasDem | Dapil 1 | 8.828 | |
| Agung Dwi Susanto, S.P. | NasDem | Dapil 2 | 9.728 | |
| Abdul Ghofur | NasDem | Dapil 3 | 6.147 | |
| H. Achmad Andi, S.H., M.Hum. | NasDem | Dapil 4 | 7.754 | |
| Sodikul Amin | NasDem | Dapil 5 | 9.724 | |
| Amarta Faza, S.T., M.Sos. | NasDem | Dapil 7 | 9.363 | |
| Abdulloh Aziz | PKS | Dapil 1 | 4.503 | |
| Syaiful Rosyid, S.E., M.Si. | PKS | Dapil 6 | 4.165 | |
| Sutrisno Murdi, S.H. | Hanura | Dapil 4 | 11.947 | |
| H. Hadi Mustofa, S.Kom. | Demokrat | Dapil 6 | 5.407 | |
KOMISI
Susunan Keanggotaan Komisi
Komisi I
1. Amarta Faza, S.T., M.Sos. (Ketua)
2. Redam Guruh Krismantara, S.H. (Wakil Ketua)
3. Rahmat Kartala (Sekretaris)
4. Imam Supi'i
5. Busilan, S.H.
6. Drs. Mokhamad Fauzi, M.Ag.
7. Mahrus Ali
8. Hj. Choirul Umah
9. Fakih Pilihan
10. Dofic Soroanggomo, S.E.
11. Abdul Ghofur
12. Abdulloh Aziz
Komisi II
1. H. Ali Murtadlo, S.H.
2. H. Achmad Andi, S.H., M.Hum.
3. Venny Ayu Soraya
4. Sih Purwiningtyastuti, S.H.
5. Sugianto
6. Hj. Masfufah, S.Pd.
7. Fitri Yuhana
8. Muhammad Ukasyah Ali Murtadho
9. Ir. Sudjono, M.P.
10. Dr. Miskat, S.H., M.H.
11. Syaiful Rosyid, S.E., M.Si.
Komisi III
1. Dr. Tantri Bararoh, S.E., M.Ak.
2. Mohammad Risqi Irvansyah
3. H. Abdulloh Satar, S.E., M.M.
4. Abdul Qodir, S.H.
5. Fathur Rohman, S.Pd.I.
6. H. Kuncoro, S.H., M.Kn.
7. Drs. H. Abdul Rokhim, M.Pd.
8. Aris Waskito
9. Rodhiyah Ahla Samar, S.I.P.
10. Sodikul Amin
11. Agung Dwi Susanto, S.P.
12. H. Hadi Mustofa, S.Kom.
Komisi IV
1. Zia'ul Haq
2. Muslimin, S.Pd., M.H.
3. Muchammad Hafidz
4. Zulham Akhmad Mubarrok
5. Suma'i
6. Nur Mutiah Faridah
7. Feri Andi Suseko
8. Khoirun, S.E.
9. Surya Hanta
10. Sudha
11. Sutrisno Murdi, S.H.

PKB
Gerindra
PDIP
Golkar
NasDem
PKS
Hanura
Demokrat
Komentar
Posting Komentar